Que tal o Jardim Yuanling Yujiang? ——Análise abrangente de propriedades imobiliárias populares
Recentemente, Yuanling Yujiangyuan se tornou o foco de discussões acaloradas entre os compradores locais de casas. Por ser uma propriedade nova no condado de Yuanling, sua localização, instalações de apoio e tendências de preços de habitação atraíram muita atenção. Este artigo combinará os tópicos mais importantes da Internet nos últimos 10 dias, analisará a situação real do Jardim Yuanling Yujiang em múltiplas dimensões e fornecerá dados estruturados para referência.
1. Informações básicas do projeto

| Nome do projeto | Desenvolvedor | Área coberta | Proporção de área útil |
|---|---|---|---|
| Jardim Yuanling Yujiang | Desenvolvimento de construção urbana do condado de Yuanling Co., Ltd. | Cerca de 52.000 metros quadrados | 2,5 |
| taxa de ecologização | Número total de domicílios | Proporção de vagas de estacionamento | Padrões de entrega |
| 35% | Cerca de 600 famílias | 1:1.2 | Áspero/capa dura opcional |
2. Tópicos recentes de preocupação
De acordo com o monitoramento online da opinião pública, os três temas mais populares nos últimos 10 dias são:
| Classificação | tópicos quentes | Discuta o índice de popularidade | foco principal |
|---|---|---|---|
| 1 | Relação preço/desempenho | 85 | Compare os preços dos imóveis ao redor |
| 2 | Correspondência de recursos educacionais | 78 | Divisões do distrito escolar |
| 3 | conveniência de transporte | 72 | Rotas de ônibus e planejamento rodoviário |
3. Análise detalhada
1. Vantagem de localização
O projeto está localizado no cruzamento da Avenida Chenzhou com a Estrada Yingbin, no condado de Yuanling, pertencente à área central da nova área urbana do condado. As principais instalações municipais estão cobertas num raio de 3 quilómetros da área circundante:
| Tipo de pacote | distância | nome específico |
|---|---|---|
| educação | 800 metros | Novo campus da escola secundária Yuanling No. |
| médico | 1,5km | Hospital Popular do Condado |
| negócio | 500 metros | Supermercado RT-Mart |
2. Tendência de preços
De acordo com os dados da plataforma imobiliária, as variações de preços nos últimos três meses são as seguintes:
| mês | Preço médio (yuan/㎡) | Mudança mês a mês | Número de transações |
|---|---|---|---|
| Outubro de 2023 | 6.800 | +1,5% | 42 |
| Novembro de 2023 | 6.950 | +2,2% | 38 |
| Dezembro de 2023 | 7.100 | +2,1% | 45 |
3. Análise do tipo de casa
As principais unidades do projeto são unidades de três quartos, representando 65%. A distribuição específica é:
| Tipo de casa | Área de construção | Proporção | Preço total de referência |
|---|---|---|---|
| dois quartos | 89-95㎡ | 25% | 600.000-670.000 |
| três quartos | 118-128㎡ | 65% | 800.000-900.000 |
| quatro quartos | 145-160㎡ | 10% | 1 milhão a 1,15 milhão |
4. Avaliação do proprietário
Colete feedback real de compradores recentes de casas:
| Dimensão de avaliação | Avaliação positiva | Principais vantagens | Principais desvantagens |
|---|---|---|---|
| Projeto de casa | 92% | Transparente de norte a sul, alta taxa de aquisição de quartos | Algumas unidades têm varandas menores |
| Serviços imobiliários | 85% | Responda prontamente | As cobranças são altas |
| qualidade de construção | 88% | Materiais sólidos | Famílias individuais têm problemas de infiltração de água |
5. Sugestões de compra
Tomados em conjunto, Yuanling Yujiangyuan tem as seguintes vantagens significativas:
1.Excelente valor de localização: Localizado na área central de desenvolvimento da nova cidade, tem grande potencial de valorização futura.
2.Instalações de apoio completas: Atender às necessidades diárias, como educação, assistência médica, compras, etc.
3.Fortes capacidades de produto: O projeto do apartamento é razoável e a taxa de aquisição de moradias é superior à dos concorrentes vizinhos.
Recomenda-se que as famílias que queiram comprar casa dêem prioridade aos apartamentos de três quartos e fiquem atentas aos descontos na compra de casa de Ano Novo recentemente lançados pelos promotores.
Nota: O período estatístico dos dados acima é de 15 de dezembro de 2023 a 25 de dezembro de 2023 e é derivado de dados públicos das principais plataformas imobiliárias e mídias sociais.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes